A nivel mundial
[editar]Mundial de fútbol sala de la FIFA
Año | Ciudad | País | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Rotterdam | Países Bajos | Brasil | Países Bajos | Estados Unidos | Bélgica |
1992 | Hong Kong | China | Brasil | Estados Unidos | España | Irán |
1996 | Barcelona | España | Brasil | España | Rusia | Ucrania |
2000 | Guatemala | Guatemala | España | Brasil | Portugal | Rusia |
2004 | Taipéi | Taiwán | España | Italia | Brasil | Argentina |
2008 | Río de Janeiro | Brasil | Brasil | España | Italia | Rusia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario