A nivel mundial
[editar]
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
1982 | Brasil | Brasil | Paraguay | Uruguay | Colombia |
1985 | España | Brasil | España | Paraguay | Argentina |
1988 | Australia | Paraguay | Brasil | España | Portugal |
1991 | Italia | Portugal | Paraguay | Brasil | Venezuela |
1994 | Argentina | Argentina | Colombia | Uruguay | Brasil |
1997 | México | Venezuela | Uruguay | Brasil | Rusia |
2000 | Bolivia | Colombia | Bolivia | Argentina | Rusia |
2003 | Paraguay | Paraguay | Colombia | Bolivia | Perú |
2007 | Argentina | Paraguay | Argentina | Colombia | Perú |
2011 | Colombia | Colombia | Paraguay | Argentina | Rusia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario